图纸名称/图号 | 专业名称 | 问题 | 截图 | 暂定处理方法 | 澄清及说明 | 2023.6.20澄清 | 澄清及说明 | |||||||||
四~八层自喷平面图 | 喷淋系统 | 四~八层自喷平面图有两版平面图,以哪版为准,算量说明中也未说明 | 5.29版为准 | 打开的方式不对,用CAD快速看图看就能看到 | 落地 和 挂墙 配电箱尺寸统一为2种 挂600*500*300 落 2000*1000*500 | |||||||||||
弱电平面图 | 弱电 | 信息插座无标高,线管未有型号材质 | 插座暂按+0.3,管暂按PC20 | 高度按距采暖地面完成面高度+0.3考虑,管材有备注,再查看一下 | 在安防系统上有列明 | 对应清单应该是感应吸顶灯 | ||||||||||
火灾自动报警平面图 | 消防电 | 消防器具是按照但立管还是多立管,请明确 | 正常考虑 | 经沟通,正常考虑 | 按设计计算 | |||||||||||
火灾自动报警平面图 | 消防电 | 平面图没有管线夹层和地下管线夹层的图纸,请明确夹层是否有火灾报警系统 | 没有,自行考虑写明考虑方式 | 只有土建图纸,消防电图纸无 | 按设计计算 | |||||||||||
竖向配电干线图 | 消防电 | 消防设备电源监控系统和电气火灾监控系统,只有系统图,缺少平面图,管线计量如何让处理 | 待设计院确认 | 按系统结合电气图敷设,基本上都是走桥架(串联) | 不共用 |
最新活跃项目
查看更多
北京东城区|自用办公楼|土建+安装|算量+编清单+组价|广联达
北京东城区|其他|其他|算量+编清单+组价|广联达
上海上海|园建项目|算量
新疆 喀什|厂房|安装|算量+编清单|广联达
江苏|找资料|广联达
|
项目随笔知识库
查看更多
|